地區 | 0號柴油報價 |
北京 | 5.57 |
上海 | 5.51 |
天津 | 5.52 |
重慶 | 5.48(Ⅳ) |
福建 | 5.39(Ⅳ) |
甘肅 | 5.31 |
廣東 | 5.54(Ⅴ) |
廣西 | 5.45(Ⅳ) |
貴州 | 5.51 |
海南 | 5.48(Ⅳ) |
河北 | 5.39(Ⅳ) |
河南 | 5.42(Ⅳ) |
湖北 | 5.45(Ⅳ) |
湖南 | 5.45(Ⅳ) |
江蘇 | 5.05(Ⅳ) |
江西 | 5.43(Ⅳ) |
遼寧 | 5.30 |
內蒙古 | 6.93 |
安徽 | 5.42(Ⅳ) |
寧夏 | 5.30(Ⅳ) |
青海 | 5.51(Ⅳ) |
山東 | 5.38(Ⅳ) |
陜西 | 5.44(Ⅴ) |
山西 | 5.45 |
四川 | 5.50(Ⅳ) |
西藏 | 5.91 |
黑龍江 | 4.85(Ⅳ) |
新疆 | 5.17 |
云南 | 5.48(Ⅳ) |
浙江 | 5.38(Ⅳ) |
吉林 | 5.18 |
深圳 | 5.54(Ⅴ) |
版權聲明