地區 | 92號汽油報價 | 93號汽油報價 |
北京 | 5.56 | - |
上海 | 5.53 | - |
天津 | 5.57 | - |
重慶 | - | 5.51(Ⅳ) |
福建 | 5.54 | |
甘肅 | - | 5.33 |
廣東 | 5.58(Ⅴ) | - |
廣西 | - | 5.48 |
貴州 | - | 5.55 |
海南 | - | 6.68(Ⅳ) |
河北 | 5.55(Ⅴ) | |
河南 | - | 5.38 |
湖北 | - | 5.40 |
湖南 | - | 5.40(Ⅳ) |
江蘇 | 5.54(Ⅴ) | |
江西 | - | 5.40(Ⅳ) |
遼寧 | - | 5.40 |
內蒙古 | - | 6.81 |
安徽 | - | 5.41(Ⅳ) |
寧夏 | - | 5.35(Ⅳ) |
青海 | - | 5.38(Ⅳ) |
山東 | 5.54(Ⅴ) | |
陜西 | 5.47(Ⅴ) | - |
山西 | - | 5.40 |
四川 | - | 5.48(Ⅳ) |
西藏 | - | 6.28 |
黑龍江 | - | 5.46 |
新疆 | - | 5.30 |
云南 | - | 5.57 |
浙江 | 5.54(Ⅴ) | |
吉林 | - | 5.36 |
深圳 | 5.58(Ⅴ) | - |
版權聲明