2016年7月11日全國95/97號汽油最新價格行情
地區 | 95號汽油報價 | 97號汽油報價 |
北京 | 6.44 | - |
上海 | 6.4 | - |
天津 | 6.38 | - |
重慶 | 6.33(Ⅳ) | |
福建 | 6.43 | |
甘肅 | - | 6.21 |
廣東 | 6.57(Ⅴ) | - |
廣西 | - | 6.45(Ⅳ) |
貴州 | - | 6.27 |
海南 | - | 7.6(Ⅴ) |
河北 | 6.38(Ⅴ) | |
河南 | - | 6.2 |
湖北 | - | 6.35 |
湖南 | - | 6.25(Ⅳ) |
江蘇 | 6.41(Ⅴ) | |
江西 | - | 6.31(Ⅳ) |
遼寧 | - | 6.24 |
內蒙古 | - | 6.14(Ⅳ) |
安徽 | - | 6.33(Ⅳ) |
寧夏 | - | 6.16(Ⅳ) |
青海 | - | 6.29(Ⅳ)一價區 |
山東 | 6.47(Ⅴ) | |
陜西 | 6.28(Ⅴ) | - |
山西 | - | 6.24 |
四川 | - | 6.42(一價區) |
西藏(拉薩) | - | 7.13 |
黑龍江 | - | 6.13 |
新疆 | - | 6 |
云南 | - | 6.5(一價區) |
浙江 | 6.41(Ⅴ) | |
吉林 | - | 6.31 |
深圳 | 6.57(Ⅴ) | - |
版權聲明