濟寧:43%蛋白:2910元/噸。46%蛋白:3030元/噸。
臨沂:43%蛋白:2870元/噸。另廠3000元/噸。
博興:43%蛋白:2850元/噸。
日照:43%蛋白:2830元/噸;跌30元/噸。46%蛋白:2950元/噸;跌30元/噸。另廠停報。
煙臺:43%蛋白: 元/噸;漲 元/噸。
青島:43%蛋白:2780元/噸;下跌30元/噸。
龍口:43%蛋白:8月1日后2850元/噸;跌30元/噸。46%蛋白:2970元/噸;跌30元/噸。
山東省 東平縣 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2490 元/噸
山東省 禹城市 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2900 元/噸
山東省 曹縣 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2860 元/噸
山東省 棲霞市 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2740 元/噸
山東省 棲霞市 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2930 元/噸
山東省 五蓮縣 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2840 元/噸
山東省 博興縣 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2850 元/噸
山東省 平邑縣 7月16日 豆粕今日價格行情 43%蛋白 2870 元/噸
版權聲明