
| 地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5.54(京89號) | 5.92(京92號) | 6.3(京95號) | 5.54 |
| 吉林 | 5.18 | 5.57 | 6.06 | 5.15 |
| 上海 | 5.49(滬89號) | 5.89(滬92號) | 6.27(滬95號) | 5.49 |
| 江蘇 | 5.53 | 5.9 | 6.28 | 5.48 |
| 天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.5 |
| 江西 | 5.35 | 5.76 | 6.18 | 5.41 |
| 重慶 | 5.55 | 5.87 | 6.2 | 5.46 |
| 遼寧 | 5.98 | 5.89 | 6.29 | 5.43 |
| 安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.2 | 5.08 |
| 內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 |
| 福建 | 5.49 | 5.9 | 6.3 | 5.51 |
| 寧夏 | 5.38 | 5.7 | 6.03 | 5.28 |
| 甘肅 | 5.34 | 5.69 | 6.08 | 5.29 |
| 青海 | 5.39 | 5.74 | 6.15 | 5.32 |
| 廣東 | 5.52 | 5.94 | 6.44 | 5.52 |
| 山東 | 5.49 | 5.9 | 6.33 | 5.5 |
| 廣西 | 5.45 | 5.84 | 6.31 | 5.43 |
| 山西 | 6.35 | 5.79 | 6.25 | 5.45 |
| 貴州 | 5.92 | 5.94 | 6.28 | 5.48 |
| 陜西 | 5.49 | 5.82 | 6.15 | 5.42 |
| 海南 | 6.51 | 7.04 | 7.46 | 5.59 |
| 四川 | 5.47 | 5.84 | 6.29 | 5.48 |
| 河北 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.5 |
| 西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.89 |
| 河南 | 5.41 | 5.74 | 6.06 | 5.4 |
| 新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.1 | 5.29 |
| 黑龍江 | 5.87 | 5.58 | 6 | 5.07 |
| 云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.46 |
| 湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 |
| 浙江 | 5.47 | 5.9 | 6.28 | 5.5 |
| 湖南 | 5.39 | 5.75 | 6.12 | 5.43 |
煤炭行業20項專利項目榮獲第
廣東廣州釋放約12.5億填埋場版權聲明