河北省靈壽縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3250
河北省肥鄉縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3220
河北省易縣 8月22日 豆粕價格 表43%蛋白 3200
河北省藁城市 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3010
河北省遵化市 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3030
河北省撫寧縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3060
河北省昌黎縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3200
河北省桃城區 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3260
河北省定興縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3220
河北省巨鹿縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3210
河北省玉田縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3420
河北省辛集市 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3400
河北省滄縣 8月22日 豆粕價格 表43%蛋白 3230
河北省平鄉縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3200
河北省容城縣 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3200
河北省新樂市 8月22日 豆粕價格 43%蛋白 3300
版權聲明