遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3270元/噸
遼寧省 黑山縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3400元/噸
遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3400元/噸
遼寧省 阜新自治縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3250元/噸
遼寧省 蓋州市 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3260元/噸
遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3270元/噸
遼寧省 元寶區 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3260元/噸
遼寧省 長海縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3260元/噸
遼寧省 凌源市 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3200元/噸
遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3300元/噸
遼寧省 阜新自治縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3250元/噸
遼寧省 昌圖縣 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3300元/噸
遼寧省 凌源市 10月8日 豆粕價格行情 43%蛋白 3072元/噸
版權聲明