地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.54(京89號) | 5.92(京92號) | 6.3(京95號) | 5.53 | 2016-11-20 8:28:47 |
吉林 | 5.64 | 6.12 | 6.66 | 5.24 | 2016-11-20 8:28:47 |
上海 | 5.49(滬89號) | 5.88(滬92號) | 6.26(滬95號) | 5.48 | 2016-11-20 8:28:47 |
江蘇 | 5.53 | 5.9 | 6.27 | 5.47 | 2016-11-20 8:28:47 |
天津 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-11-20 8:28:47 |
江西 | 5.35 | 5.76 | 6.18 | 5.4 | 2016-11-20 8:28:47 |
重慶 | 5.54 | 5.86 | 6.2 | 5.45 | 2016-11-20 8:28:47 |
遼寧 | 5.87 | 5.9 | 6.29 | 5.29 | 2016-11-20 8:28:47 |
安徽 | 5.39 | 5.76 | 6.19 | 5.39 | 2016-11-20 8:28:47 |
內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2016-11-20 8:28:47 |
福建 | 5.49 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 2016-11-20 8:28:47 |
寧夏 | 5.38 | 5.7 | 6.02 | 5.27 | 2016-11-20 8:28:47 |
甘肅 | 5.33 | 5.69 | 6.08 | 5.28 | 2016-11-20 8:28:47 |
青海 | 5.38 | 5.73 | 6.15 | 5.31 | 2016-11-20 8:28:47 |
廣東 | 5.52 | 5.94 | 6.44 | 5.51 | 2016-11-20 8:28:47 |
山東 | 5.48 | 5.9 | 6.33 | 5.49 | 2016-11-20 8:28:47 |
廣西 | 5.44 | 5.84 | 6.31 | 5.42 | 2016-11-20 8:28:47 |
山西 | 6.35 | 5.58 | 6.02 | 5.24 | 2016-11-20 8:28:47 |
貴州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2016-11-20 8:28:47 |
陜西 | 5.62 | 6.11 | 6.03 | 5.41 | 2016-11-20 8:28:47 |
海南 | 6.51 | 7.04 | 7.46 | 5.59 | 2016-11-20 8:28:47 |
四川 | 5.47 | 5.83 | 6.29 | 5.47 | 2016-11-20 8:28:47 |
河北 | 5.48 | 5.91 | 6.24 | 5.49 | 2016-11-20 8:28:47 |
西藏 | 6.25 | 6.63 | 7 | 5.88 | 2016-11-20 8:28:47 |
河南 | 5.68 | 5.92 | 6.32 | 5.49 | 2016-11-20 8:28:47 |
新疆 | 5.78 | 5.67 | 6.11 | 5.3 | 2016-11-20 8:28:47 |
黑龍江 | 5.87 | 5.57 | 5.99 | 5.04 | 2016-11-20 8:28:47 |
云南 | 5.46 | 5.93 | 6.36 | 5.45 | 2016-11-20 8:28:47 |
湖北 | 5.4 | 5.75 | 6.2 | 5.4 | 2016-11-20 8:28:47 |
浙江 | 5.47 | 5.9 | 6.27 | 5.49 | 2016-11-20 8:28:47 |
湖南 | 5.39 | 5.75 | 6.11 | 5.42 | 2016-11-20 8:28:47 |
版權聲明