地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.07(京89號) | 6.49(京92號) | 6.91(京95號) | 6.13 | 2017-2-3 6:17:42 |
吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-2-3 6:17:42 |
上海 | 6.02(滬89號) | 6.45(滬92號) | 6.87(滬95號) | 6.07 | 2017-2-3 6:17:42 |
江蘇 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-2-3 6:17:42 |
天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-3 6:17:42 |
江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-2-3 6:17:42 |
重慶 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-2-3 6:17:42 |
遼寧 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-2-3 6:17:42 |
安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-2-3 6:17:42 |
內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-2-3 6:17:42 |
福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-2-3 6:17:42 |
寧夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-2-3 6:17:42 |
甘肅 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-2-3 6:17:42 |
青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-2-3 6:17:42 |
廣東 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-2-3 6:17:42 |
山東 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-2-3 6:17:42 |
廣西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-2-3 6:17:42 |
山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-2-3 6:17:42 |
貴州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-2-3 6:17:42 |
陜西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-2-3 6:17:42 |
海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-2-3 6:17:42 |
四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-2-3 6:17:42 |
河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-2-3 6:17:42 |
西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-2-3 6:17:42 |
河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-2-3 6:17:42 |
新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-2-3 6:17:42 |
黑龍江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-2-3 6:17:42 |
云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-2-3 6:17:42 |
湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-2-3 6:17:42 |
浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-2-3 6:17:42 |
湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-2-3 6:17:42 |
版權聲明