
| 地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.11(京89號) | 6.53(京92號) | 6.95(京95號) | 6.17 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 吉林 | 5.88 | 6.49 | 7 | 6.72 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 上海 | 6.06(滬89號) | 6.49(滬92號) | 6.91(滬95號) | 6.11 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 江蘇 | 6.1 | 6.51 | 6.92 | 6.1 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 天津 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 江西 | 6.04 | 6.5 | 6.97 | 6.18 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 重慶 | 6.24 | 6.6 | 6.98 | 6.21 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 遼寧 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 安徽 | 6.08 | 6.5 | 6.97 | 6.16 | 2017-2-23 5:43:43 |
| 內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 福建 | 6.05 | 6.5 | 6.94 | 6.13 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 寧夏 | 6.08 | 6.44 | 6.8 | 6.03 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 甘肅 | 6.03 | 6.43 | 6.87 | 6.04 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 青海 | 6.09 | 6.48 | 6.95 | 6.07 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 廣東 | 6.08 | 6.55 | 7.1 | 6.14 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 山東 | 6.05 | 6.51 | 6.98 | 6.13 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 廣西 | 6.14 | 6.58 | 7.11 | 6.19 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 貴州 | 6.98 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 陜西 | 6.06 | 6.42 | 6.79 | 6.04 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 海南 | 7.07 | 7.64 | 8.11 | 6.22 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 四川 | 6.15 | 6.57 | 7.08 | 6.23 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 河北 | 6.04 | 6.52 | 6.89 | 6.13 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 西藏 | 6.94 | 7.36 | 7.77 | 6.63 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 河南 | 6.26 | 6.53 | 6.98 | 6.12 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 黑龍江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 云南 | 6.15 | 6.67 | 7.16 | 6.21 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 湖北 | 5.93 | 6.54 | 7 | 6.12 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 浙江 | 6.03 | 6.51 | 6.92 | 6.12 | 2017-2-23 5:43:44 |
| 湖南 | 6.08 | 6.49 | 6.9 | 6.19 | 2017-2-23 5:43:44 |
煤炭行業20項專利項目榮獲第
廣東廣州釋放約12.5億填埋場版權聲明