河南省 通許縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3330元/噸
河南省 睢縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3220元/噸
河南省 南樂縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3550元/噸
河南省 宜陽縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3400元/噸
河南省 永城市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3280元/噸
河南省 柘城縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3280元/噸
河南省 許昌縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3430元/噸
河南省 汝南縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3400元/噸
河南省 湯陰縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3315元/噸
河南省 滎陽市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3318元/噸
河南省 睢縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3300元/噸
河南省 偃師市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3360元/噸
河南省 獲嘉縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3300元/噸
河南省 汝陽縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 2950元/噸
河南省 汝南縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3260元/噸
河南省 輝縣市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3300元/噸
河南省 紅旗區 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3300元/噸
河南省 項城市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3240元/噸
河南省 孟津縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3250元/噸
河南省 泌陽縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3400元/噸
河南省 鄧州市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3350元/噸
河南省 沁陽市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3380元/噸
河南省 汝南縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3310元/噸
河南省 宜陽縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3400元/噸
河南省 遂平縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3400元/噸
河南省 永城市 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3300元/噸
河南省 宜陽縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3500元/噸
河南省 睢縣 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3400元/噸
河南省 淇濱區 豆粕價格 (43%蛋白) 3月13日 3360元/噸
版權聲明