
| 地 區 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.05(京89號) | 6.46(京92號) | 6.88(京95號) | 6.1 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 吉林 | 5.82 | 6.43 | 6.93 | 6.65 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 上海 | 5.99(滬89號) | 6.43(滬92號) | 6.84(滬95號) | 6.04 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 江蘇 | 6.03 | 6.44 | 6.85 | 6.03 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 天津 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 江西 | 5.98 | 6.43 | 6.9 | 6.1 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 重慶 | 6.18 | 6.54 | 6.91 | 6.14 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 遼寧 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 安徽 | 6.02 | 6.43 | 6.9 | 6.09 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 內蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 福建 | 5.99 | 6.43 | 6.87 | 6.06 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 寧夏 | 6.01 | 6.37 | 6.73 | 5.96 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 甘肅 | 5.96 | 6.36 | 6.79 | 5.97 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 青海 | 6.02 | 6.41 | 6.88 | 6 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 廣東 | 6.02 | 6.48 | 7.02 | 6.07 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 山東 | 5.99 | 6.44 | 6.91 | 6.05 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 廣西 | 6.07 | 6.51 | 7.04 | 6.11 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 山西 | 6.28 | 6.39 | 6.89 | 6.08 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 貴州 | 6.92 | 6.65 | 8.03 | 6.24 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 陜西 | 6 | 6.36 | 6.72 | 5.97 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 海南 | 7 | 7.58 | 8.04 | 6.14 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 四川 | 6.09 | 6.5 | 7 | 6.16 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 河北 | 5.98 | 6.45 | 6.81 | 6.06 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 西藏 | 6.88 | 7.29 | 7.7 | 6.56 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 河南 | 6.2 | 6.46 | 6.9 | 6.04 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 新疆 | 5.78 | 6.45 | 6.97 | 6.01 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 黑龍江 | 5.81 | 5.88 | 6.3 | 5.25 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 云南 | 6.08 | 6.6 | 7.09 | 6.14 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 湖北 | 5.88 | 6.47 | 6.92 | 6.05 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 浙江 | 5.97 | 6.44 | 6.85 | 6.05 | 2017-3-31 6:12:41 |
| 湖南 | 6.02 | 6.42 | 6.83 | 6.12 | 2017-3-31 6:12:41 |
煤炭行業20項專利項目榮獲第
廣東廣州釋放約12.5億填埋場版權聲明