| 新加坡元與其他主要貨幣兌換數據:(單位1) | |||
| 與國際主要貨幣對換 | 兌換率 | 賣價 | 最高價(High) |
| 歐元新加坡元 | 1.5480 | 1.5482 | 1.5497 |
| 美元新加坡元 | 1.4027 | 1.4029 | 1.4053 |
| 英鎊新加坡元 | 2.1976 | 2.1980 | 2.2009 |
| 韓元新加坡元 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
| 日元新加坡元 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 |
| 澳元新加坡元 | 1.0296 | 1.0302 | 1.0313 |
| 瑞士法郎新加坡元 | 1.4351 | 1.4355 | 1.4374 |
| 加元新加坡元 | 1.0743 | 1.0748 | 1.0764 |
煤炭行業20項專利項目榮獲第
廣東廣州釋放約12.5億填埋場版權聲明