| 產品 | 家用燃氣熱水器(臺) | |
| 產量/累計同比 | 2013年1-2月 | 累計同比 |
| 全國 | 1,438,105.00 | 19.1 |
| 北京 | - | - |
| 天津 | 600 | 11.11 |
| 河北 | - | - |
| 山西 | 252 | 24.75 |
| 內蒙古 | - | - |
| 遼寧 | - | - |
| 吉林 | - | - |
| 黑龍江 | - | - |
| 上海 | 167,848.00 | 13.23 |
| 江蘇 | 129,687.00 | 49.22 |
| 浙江 | 13,936.00 | 168.78 |
| 安徽 | 13,534.00 | 9.75 |
| 福建 | - | - |
| 江西 | - | - |
| 山東 | - | - |
| 河南 | - | - |
| 湖北 | - | - |
| 湖南 | 16,300.00 | 56.88 |
| 廣東 | 969,708.00 | 17.84 |
| 廣西 | - | - |
| 海南 | - | - |
| 重慶 | 71,049.00 | 8.63 |
| 四川 | 55,191.00 | -0.25 |
| 貴州 | - | - |
| 云南 | - | - |
| 西藏 | - | - |
| 陜西 | - | - |
| 甘肅 | - | - |
| 青海 | - | - |
| 寧夏 | - | - |
| 新疆 | - | - |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明