| 產品 | 彩色電視機(臺) | |
| 產量/累計同比 | 2013年1-2月 | 累計同比 |
| 全國 | 17,649,650.00 | 6.76 |
| 北京 | 132,106.00 | 330.47 |
| 天津 | 318,385.00 | 43.68 |
| 河北 | - | - |
| 山西 | - | - |
| 內蒙古 | 100,220.00 | -16.66 |
| 遼寧 | 500,898.00 | -18.97 |
| 吉林 | - | - |
| 黑龍江 | - | - |
| 上海 | 99,120.00 | -56.51 |
| 江蘇 | 1,487,290.00 | 8.88 |
| 浙江 | 516,777.00 | -18.15 |
| 安徽 | 1,028,626.00 | -4.01 |
| 福建 | 1,116,251.00 | -24.41 |
| 江西 | 127,733.00 | -14.36 |
| 山東 | 2,045,359.00 | 14.52 |
| 河南 | 28,612.00 | 264.28 |
| 湖北 | - | - |
| 湖南 | 23,608.00 | 228.3 |
| 廣東 | 7,966,999.00 | 24.9 |
| 廣西 | 101,107.00 | 1,202.93 |
| 海南 | - | - |
| 重慶 | - | - |
| 四川 | 1,364,740.00 | -15.65 |
| 貴州 | 691,819.00 | 1.39 |
| 云南 | - | - |
| 西藏 | - | - |
| 陜西 | - | - |
| 甘肅 | - | - |
| 青海 | - | - |
| 寧夏 | - | - |
| 新疆 | - | - |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明