| 產品 | 組合音響(臺) | |
| 產量/累計同比 | 2013年1-2月 | 累計同比 |
| 全國 | 17,736,052.00 | 35.21 |
| 北京 | 6,575.00 | - |
| 天津 | 2,780.00 | -90.68 |
| 河北 | - | - |
| 山西 | - | - |
| 內蒙古 | - | - |
| 遼寧 | 30,000.00 | -62.5 |
| 吉林 | - | - |
| 黑龍江 | - | - |
| 上海 | 811,718.00 | -15.02 |
| 江蘇 | 441,310.00 | 19.2 |
| 浙江 | 214,137.00 | -29.57 |
| 安徽 | 330,010.00 | 143.13 |
| 福建 | - | - |
| 江西 | - | - |
| 山東 | - | - |
| 河南 | 2,100,000.00 | - |
| 湖北 | - | - |
| 湖南 | - | - |
| 廣東 | 13,799,522.00 | 22.75 |
| 廣西 | - | - |
| 海南 | - | - |
| 重慶 | - | - |
| 四川 | - | - |
| 貴州 | - | - |
| 云南 | - | - |
| 西藏 | - | - |
| 陜西 | - | - |
| 甘肅 | - | - |
| 青海 | - | - |
| 寧夏 | - | - |
| 新疆 | - | - |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明