產品 | 照相機(臺) | |
產量/累計同比 | 2013年1-2月 | 累計同比 |
全國 | 10,880,457.00 | 0.62 |
北京 | 7,180.00 | -79.45 |
天津 | 1,082,430.00 | -35.49 |
河北 | - | - |
山西 | - | - |
內蒙古 | - | - |
遼寧 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龍江 | - | - |
上海 | - | - |
江蘇 | 2,458,082.00 | -22.98 |
浙江 | 15,137.00 | -70.64 |
安徽 | - | - |
福建 | 271,681.00 | -47.6 |
江西 | 3,072,916.00 | - |
山東 | - | - |
河南 | - | - |
湖北 | - | - |
湖南 | - | - |
廣東 | 3,973,031.00 | -25.58 |
廣西 | - | - |
海南 | - | - |
重慶 | - | - |
四川 | - | - |
貴州 | - | - |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | - | - |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | - | - |
新疆 | - | - |
版權聲明