時間 | 地區 | 產品 | 本月止累計(臺) | 本月止累計同比增長(%) |
2013年2月 | 全國 | 彩色電視機 | 17,649,650.00 | 6.76 |
2013年2月 | 北京 | 彩色電視機 | 132,106.00 | 330.47 |
2013年2月 | 天津 | 彩色電視機 | 318,385.00 | 43.68 |
2013年2月 | 河北 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 山西 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 內蒙古 | 彩色電視機 | 100,220.00 | -16.66 |
2013年2月 | 遼寧 | 彩色電視機 | 500,898.00 | -18.97 |
2013年2月 | 吉林 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 黑龍江 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 上海 | 彩色電視機 | 99,120.00 | -56.51 |
2013年2月 | 江蘇 | 彩色電視機 | 1,487,290.00 | 8.88 |
2013年2月 | 浙江 | 彩色電視機 | 516,777.00 | -18.15 |
2013年2月 | 安徽 | 彩色電視機 | 1,028,626.00 | -4.01 |
2013年2月 | 福建 | 彩色電視機 | 1,116,251.00 | -24.41 |
2013年2月 | 江西 | 彩色電視機 | 127,733.00 | -14.36 |
2013年2月 | 山東 | 彩色電視機 | 2,045,359.00 | 14.52 |
2013年2月 | 河南 | 彩色電視機 | 28,612.00 | 264.28 |
2013年2月 | 湖北 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 湖南 | 彩色電視機 | 23,608.00 | 228.3 |
2013年2月 | 廣東 | 彩色電視機 | 7,966,999.00 | 24.9 |
2013年2月 | 廣西 | 彩色電視機 | 101,107.00 | 1,202.93 |
2013年2月 | 海南 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 重慶 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 四川 | 彩色電視機 | 1,364,740.00 | -15.65 |
2013年2月 | 貴州 | 彩色電視機 | 691,819.00 | 1.39 |
2013年2月 | 云南 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 西藏 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 陜西 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 甘肅 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 青海 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 寧夏 | 彩色電視機 | - | - |
2013年2月 | 新疆 | 彩色電視機 | - | - |
版權聲明