單位:萬元 | |
原保險保費收入 | 77438849.66 |
1、財產險 | 25430125.93 |
2、人身險 | 52008723.73 |
(1)壽險 | 45488709.40 |
(2)健康險 | 4545935.99 |
(3)人身意外傷害險 | 1974078.34 |
人身保險公司保戶投資款新增交費 | 15766227.14 |
人身保險公司投連險獨立賬戶新增交費 | 425183.42 |
養老保險公司企業年金繳費 | -- |
原保險賠付支出 | 24801444.53 |
1、財產險 | 12498714.22 |
2、人身險 | 12302730.31 |
(1)壽險 | 10355199.05 |
(2)健康險 | 1529053.12 |
(3)人身意外傷害險 | 418478.14 |
業務及管理費 | 9248710.38 |
銀行存款 | 219702501.33 |
投資 | 489283108.44 |
資產總額 | 767696747.45 |
養老保險公司企業年金受托管理資產 | -- |
養老保險公司企業年金投資管理資產 | -- |
版權聲明