單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 3410191.10 |
大地財產 | 317020.00 | |
出口信用 | 96698.31 | |
中華聯合 | 402299.52 | |
太保財 | 1300670.23 | |
平安財 | 1766598.64 | |
華泰 | 117457.70 | |
天安 | 150048.04 | |
大眾 | 25629.07 | |
華安 | 88883.51 | |
永安 | 117372.07 | |
太平保險 | 152568.54 | |
民安 | 39150.64 | |
中銀保險 | 73909.23 | |
安信農業 | 11330.62 | |
永誠 | 116444.47 | |
安邦 | 110269.57 | |
信達財險 | 47610.59 | |
安華農業 | 17907.57 | |
天平車險 | 71566.26 | |
陽光財產 | 260246.98 | |
陽光農業 | 4384.02 | |
都邦 | 52721.47 | |
渤海 | 24877.29 | |
華農 | 7044.11 | |
國壽財產 | 473984.93 | |
安誠 | 24898.22 | |
長安責任 | 36438.64 | |
國元農業 | 40580.61 | |
鼎和財產 | 78115.63 | |
中煤財產 | 4375.84 | |
英大財產 | 233939.51 | |
浙商財產 | 42141.06 | |
紫金財產 | 45403.47 | |
泰山財險 | 10544.84 | |
眾誠保險 | 7744.87 | |
錦泰財產 | 10227.42 | |
誠泰財產 | 2487.44 | |
長江財產 | 2490.74 | |
華信財產 | 325.14 | |
鑫安汽車 | 3743.21 | |
北部灣財產 | 43.84 | |
小計 | 9800384.94 | |
外資 | 美亞 | 22753.84 |
東京海上 | 7978.63 | |
豐泰 | 6687.82 | |
太陽聯合 | 3941.46 | |
丘博保險 | 2928.63 | |
三井住友 | 5606.47 | |
三星 | 8025.89 | |
安聯 | 9402.83 | |
日本財產 | 5899.96 | |
利寶互助 | 12622.01 | |
安盟 | 2417.78 | |
蘇黎世 | 10133.71 | |
現代財產 | 1780.68 | |
勞合社 | 2.81 | |
中意財產 | 2900.03 | |
愛和誼 | 1434.69 | |
國泰財產 | 5010.93 | |
日本興亞 | 1303.75 | |
樂愛金 | 2123.10 | |
富邦財險 | 4618.24 | |
信利保險 | 492.84 | |
小計 | 118066.11 | |
合計 | 9918451.05 | |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。 |
||
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | ||
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。 | ||
4、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。 | ||
5、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |
版權聲明