單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 7426202.03 |
大地財產 | 662715.02 | |
出口信用 | 335432.86 | |
中華聯合 | 1068028.01 | |
太保財 | 2817856.94 | |
平安財 | 3598875.77 | |
華泰 | 223002.23 | |
天安 | 334152.72 | |
大眾 | 53463.99 | |
華安 | 212420.42 | |
永安 | 265599.83 | |
太平保險 | 339463.1 | |
民安 | 90592.24 | |
中銀保險 | 172137.54 | |
安信農業 | 24161.01 | |
永誠 | 219149.38 | |
安邦 | 218695.66 | |
信達財險 | 103554.93 | |
安華農業 | 45489.19 | |
天平車險 | 148406.45 | |
陽光財產 | 551026.26 | |
陽光農業 | 17845.44 | |
都邦 | 122576.16 | |
渤海 | 54522.99 | |
華農 | 13939.76 | |
國壽財產 | 1047019.62 | |
安誠 | 61038.25 | |
長安責任 | 81531.62 | |
國元農業 | 57880.14 | |
鼎和財產 | 104245.98 | |
中煤財產 | 12402.46 | |
英大財產 | 365572.26 | |
浙商財產 | 96431.32 | |
紫金財產 | 102140.73 | |
泰山財險 | 22195 | |
眾誠保險 | 16080.13 | |
錦泰財產 | 20638.89 | |
誠泰財產 | 4353.48 | |
長江財產 | 11519.82 | |
華信財產 | 1291.87 | |
鑫安汽車 | 5809.12 | |
北部灣財產 | 3100.52 | |
小計 | 21132561.13 | |
外資 | 美亞 | 40950.51 |
東京海上 | 20507.63 | |
豐泰 | 8949.29 | |
太陽聯合 | 6821.24 | |
丘博保險 | 5239.59 | |
三井住友 | 15911.87 | |
三星 | 17600.22 | |
安聯 | 16707.23 | |
日本財產 | 11532.14 | |
利寶互助 | 24375.85 | |
安盟 | 6672.79 | |
蘇黎世 | 14428.99 | |
現代財產 | 3187.88 | |
勞合社 | 7.7 | |
中意財產 | 7112.68 | |
愛和誼 | 2206.22 | |
國泰財產 | 13666.83 | |
日本興亞 | 2029.99 | |
樂愛金 | 4004.53 | |
富邦財險 | 10485.62 | |
信利保險 | 1499.44 | |
小計 | 233898.25 | |
合計 | 21366459.38 |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的
后果承擔任何法律責任。
4、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。
5、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
版權聲明