單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 9307287.19 |
大地財產 | 818931.13 | |
出口信用 | 394598.58 | |
中華聯合 | 1298083.41 | |
太保財 | 3531693.81 | |
平安財 | 4462424.27 | |
華泰 | 271881.42 | |
天安 | 413805.99 | |
大眾 | 66054.84 | |
華安 | 267636.12 | |
永安 | 330758.01 | |
太平保險 | 430316.14 | |
民安 | 114714.99 | |
中銀保險 | 216227.75 | |
安信農業 | 38461.86 | |
永誠 | 267184.09 | |
安邦 | 278781.18 | |
信達財險 | 127459.35 | |
安華農業 | 59417.72 | |
天平車險 | 185056.28 | |
陽光財產 | 682497.88 | |
陽光農業 | 22508.56 | |
都邦 | 152451.76 | |
渤海 | 67741.34 | |
華農 | 17104.05 | |
國壽財產 | 1314505.69 | |
安誠 | 76387.78 | |
長安責任 | 100585.19 | |
國元農業 | 68268.37 | |
鼎和財產 | 118836.76 | |
中煤財產 | 16184.93 | |
英大財產 | 407686.71 | |
浙商財產 | 121275.53 | |
紫金財產 | 128135.57 | |
泰山財險 | 27971.7 | |
眾誠保險 | 20869.07 | |
錦泰財產 | 25882 | |
誠泰財產 | 5686.59 | |
長江財產 | 13447.22 | |
華信財產 | 1825.53 | |
鑫安汽車 | 6879.39 | |
北部灣財產 | 5052.91 | |
小計 | 26282558.66 | |
外資 | 美亞 | 49001.33 |
東京海上 | 23662.5 | |
豐泰 | 10647.72 | |
太陽聯合 | 6821.24 | |
丘博保險 | 6336.44 | |
三井住友 | 21522.35 | |
三星 | 22832.95 | |
安聯 | 21639.54 | |
日本財產 | 13404.24 | |
利寶互助 | 30989.03 | |
安盟 | 11182.46 | |
蘇黎世 | 16113.5 | |
現代財產 | 4477.8 | |
勞合社 | 7.7 | |
中意財產 | 9032.98 | |
愛和誼 | 2574.78 | |
國泰財產 | 17728.57 | |
日本興亞 | 2398.55 | |
樂愛金 | 4685.52 | |
富邦財險 | 13385.43 | |
信利保險 | 1622.23 | |
小計 | 290066.87 | |
合計 | 26572625.53 |
版權聲明