單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 4677742.34 |
太保壽 | 1113023.99 | |
平安壽 | 2572057.07 | |
新華 | 1187946.47 | |
泰康 | 827457.75 | |
太平人壽 | 594567.48 | |
建信人壽 | 63524.9 | |
天安人壽 | 14683.23 | |
光大永明 | 35420.83 | |
民生人壽 | 98475.36 | |
生命人壽 | 269475.91 | |
國壽存續 | 66416.23 | |
平安養老 | 57900.8 | |
中融人壽 | 42828.6 | |
合眾人壽 | 97143.91 | |
太平養老 | 18575.44 | |
人保健康 | 80485.3 | |
華夏人壽 | 56047.44 | |
正德人壽 | 1119.7 | |
信泰 | 20609.37 | |
農銀人壽 | 65529.56 | |
長城 | 35100.02 | |
昆侖健康 | 7160.65 | |
和諧健康 | 189.91 | |
人保壽險 | 758976.57 | |
國華 | 26124.97 | |
國壽養老 | 0 | |
長江養老 | 0 | |
英大人壽 | 6666.24 | |
泰康養老 | 0 | |
幸福人壽 | 54520.05 | |
陽光人壽 | 162351.72 | |
百年人壽 | 63189.02 | |
中郵人壽 | 163482.45 | |
安邦人壽 | 8063.09 | |
利安人壽 | 20388.45 | |
前海人壽 | 4104.87 | |
華匯人壽 | 1665.9 | |
東吳人壽 | 6701.16 | |
珠江人壽 | 117.05 | |
弘康人壽 | 19.78 | |
吉祥人壽 | 860.37 | |
小計 | 13280713.96 | |
外資 | 中宏人壽 | 19443.74 |
中德安聯 | 15320.97 | |
工銀安盛 | 70520.74 | |
信誠 | 34204.12 | |
交銀康聯 | 5018.99 | |
中意 | 54136.85 | |
友邦 | 65643.92 | |
北大方正人壽 | 5656.4 | |
中荷人壽 | 18228.44 | |
中英人壽 | 30060.89 | |
海康人壽 | 21399.53 | |
招商信諾 | 24526.08 | |
長生人壽 | 3564.36 | |
恒安標準 | 13528.74 | |
瑞泰人壽 | 1171.27 | |
中法人壽 | 123.4 | |
華泰人壽 | 48041.94 | |
國泰人壽 | 4884.86 | |
中美聯泰 | 31858.91 | |
平安健康 | 2757.03 | |
中航三星 | 4439.28 | |
中新大東方 | 4041.15 | |
新光海航 | 5880.95 | |
匯豐人壽 | 2747.91 | |
君龍人壽 | 3284.88 | |
復星保德信 | 79.21 | |
中韓人壽 | 765.38 | |
小計 | 491329.94 | |
合計 | 13772043.9 |
版權聲明