單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 7287382.62 |
太保壽 | 1991641 | |
平安壽 | 4141030.43 | |
新華 | 2122463.6 | |
泰康 | 1749970.95 | |
太平人壽 | 1203071.01 | |
建信人壽 | 134421.31 | |
天安人壽 | 34681.51 | |
光大永明 | 67299.44 | |
民生人壽 | 154574.9 | |
生命人壽 | 471992.31 | |
國壽存續 | 125360.74 | |
平安養老 | 100723.61 | |
中融人壽 | 122753.54 | |
合眾人壽 | 168380.37 | |
太平養老 | 26093.52 | |
人保健康 | 158054.01 | |
華夏人壽 | 133806.96 | |
正德人壽 | 2112.07 | |
信泰 | 40342.15 | |
農銀人壽 | 160648.87 | |
長城 | 65338.42 | |
昆侖健康 | 9593.36 | |
和諧健康 | 696.97 | |
人保壽險 | 1469430.79 | |
國華 | 54664.12 | |
國壽養老 | 0 | |
長江養老 | 0 | |
英大人壽 | 12275.14 | |
泰康養老 | 0 | |
幸福人壽 | 114974.54 | |
陽光人壽 | 301841.34 | |
百年人壽 | 117216.65 | |
中郵人壽 | 462049.66 | |
安邦人壽 | 14680.48 | |
利安人壽 | 41332.58 | |
前海人壽 | 8879.09 | |
華匯人壽 | 3544.2 | |
東吳人壽 | 7356.66 | |
珠江人壽 | 226.8 | |
弘康人壽 | 1078.83 | |
吉祥人壽 | 1574.41 | |
小計 | 23083558.96 | |
外資 | 中宏人壽 | 38128.11 |
中德安聯 | 25234.64 | |
工銀安盛 | 156892.12 | |
信誠 | 63570.56 | |
交銀康聯 | 11522.93 | |
中意 | 96134.77 | |
友邦 | 123939.62 | |
北大方正人壽 | 9907.86 | |
中荷人壽 | 34739.78 | |
中英人壽 | 60769.35 | |
海康人壽 | 32010.06 | |
招商信諾 | 47178.13 | |
長生人壽 | 6084.3 | |
恒安標準 | 26087.72 | |
瑞泰人壽 | 2611.28 | |
中法人壽 | 300.6 | |
華泰人壽 | 83265.28 | |
國泰人壽 | 8290.9 | |
中美聯泰 | 70581.14 | |
平安健康 | 4775.47 | |
中航三星 | 7328.09 | |
中新大東方 | 6407.64 | |
新光海航 | 9993.51 | |
匯豐人壽 | 6678.86 | |
君龍人壽 | 4470.01 | |
復星保德信 | 104.64 | |
中韓人壽 | 1932.05 | |
小計 | 938939.41 | |
合計 | 24022498.36 |
版權聲明