單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份 | 11190981.9 |
太保壽 | 3063604.89 | |
平安壽 | 5567015.66 | |
新華 | 3161499.4 | |
泰康 | 2472368.85 | |
太平人壽 | 1972502.9 | |
建信人壽 | 221950.14 | |
天安人壽 | 51262.7 | |
光大永明 | 113981.7 | |
民生人壽 | 234974.77 | |
生命人壽 | 676194.35 | |
國壽存續 | 230130.52 | |
平安養老 | 205298.01 | |
中融人壽 | 146897.64 | |
合眾人壽 | 228777.78 | |
太平養老 | 44478.38 | |
人保健康 | 336424.34 | |
華夏人壽 | 174311.86 | |
正德人壽 | 2721.23 | |
信泰 | 60103.66 | |
農銀人壽 | 242245.7 | |
長城 | 90892.77 | |
昆侖健康 | 15964.28 | |
和諧健康 | 845.89 | |
人保壽險 | 2018857.33 | |
國華 | 79844.22 | |
國壽養老 | 0 | |
長江養老 | 0 | |
英大人壽 | 22340.01 | |
泰康養老 | 0.48 | |
幸福人壽 | 158320.16 | |
陽光人壽 | 455135.3 | |
百年人壽 | 169010.42 | |
中郵人壽 | 634679.71 | |
安邦人壽 | 22442.25 | |
利安人壽 | 68760.63 | |
前海人壽 | 12983.31 | |
華匯人壽 | 5075.49 | |
東吳人壽 | 17259.39 | |
珠江人壽 | 427.22 | |
弘康人壽 | 3426.05 | |
吉祥人壽 | 3758 | |
小計 | 34177749.29 | |
外資 | 中宏人壽 | 65870.5 |
中德安聯 | 41589.03 | |
工銀安盛 | 250734.47 | |
信誠 | 106425.51 | |
交銀康聯 | 37264.11 | |
中意 | 137134.6 | |
友邦 | 205324.51 | |
北大方正人壽 | 15039.23 | |
中荷人壽 | 54015.83 | |
中英人壽 | 98567.92 | |
海康人壽 | 47434.88 | |
招商信諾 | 71645.93 | |
長生人壽 | 8398.9 | |
恒安標準 | 35723.59 | |
瑞泰人壽 | 3518.3 | |
中法人壽 | 414.6 | |
華泰人壽 | 120703.08 | |
國泰人壽 | 12749.34 | |
中美聯泰 | 117463.89 | |
平安健康 | 6684.47 | |
中航三星 | 10699.18 | |
中新大東方 | 9030.78 | |
新光海航 | 15282.25 | |
匯豐人壽 | 12949.55 | |
君龍人壽 | 6586.35 | |
復星保德信 | 434.58 | |
中韓人壽 | 2541.83 | |
小計 | 1494227.21 | |
合計 | 35671976.5 |
版權聲明