資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 國壽股份 | 13560406.51 | 468928.92 | |
太保壽 | 3689335.74 | 156493.58 | ||
平安壽 | 6527659.96 | 2543998.5 | 100619.47 | |
新華 | 3792506.37 | 234589.04 | ||
泰康 | 2808233.18 | 741667.4 | 95809.65 | |
太平人壽 | 2450593.14 | 7784.46 | 345.7 | |
建信人壽 | 278165.32 | 1363.89 | ||
天安人壽 | 62483.58 | 368569.59 | ||
光大永明 | 133177.68 | 283591.08 | 328 | |
民生人壽 | 283090.71 | 113199.92 | ||
生命人壽 | 802485 | 2741266.49 | -60.38 | |
國壽存續 | 329807.05 | |||
平安養老 | 251881.37 | 39660.72 | ||
中融人壽 | 167384.8 | 3411.2 | ||
合眾人壽 | 277298.96 | 191923.01 | ||
太平養老 | 52472.2 | 7485.77 | ||
人保健康 | 375290.1 | 225.2 | ||
華夏人壽 | 192682.86 | 571409.73 | ||
正德人壽 | 3244.44 | 458968.8 | ||
信泰 | 74809.11 | |||
農銀人壽 | 281894.9 | 24898.86 | ||
長城 | 110980.55 | 1400.28 | ||
昆侖健康 | 22142.18 | 39323.34 | ||
和諧健康 | 2413.27 | 476214.4 | ||
人保壽險 | 2335847.85 | 882116.64 | ||
國華 | 95813.99 | 717924.33 | ||
國壽養老 | 0 | |||
長江養老 | 0 | |||
英大人壽 | 29719.97 | 129420.4 | ||
泰康養老 | 0.61 | |||
幸福人壽 | 175899.66 | 10840.51 | ||
陽光人壽 | 579755.6 | 479495.85 | 46430.7 | |
百年人壽 | 198450.85 | 3418.67 | ||
中郵人壽 | 1214783.07 | 0 | ||
安邦人壽 | 26668.86 | 301147.8 | ||
利安人壽 | 72157.1 | 6338.71 | ||
前海人壽 | 19095.62 | 266845.22 | ||
華匯人壽 | 7239.16 | |||
東吳人壽 | 18942.77 | 1200 | ||
珠江人壽 | 747.9 | |||
弘康人壽 | 5264.11 | 3.5 | ||
吉祥人壽 | 4730.96 | |||
小計 | 41315557.06 | 12275125.82 | 243473.14 | |
外資 | 中宏人壽 | 89350.52 | ||
中德安聯 | 57316.63 | 3618.86 | 18846.84 | |
工銀安盛 | 360452.26 | 0 | 18954.2 | |
信誠 | 137084.17 | 90118.65 | 48163.87 | |
交銀康聯 | 49291.79 | 280 | 0 | |
中意 | 174559.47 | 19477.17 | 2491.19 | |
友邦 | 283220.58 | 17704.85 | 7541.68 | |
北大方正人壽 | 19622.83 | |||
中荷人壽 | 67918.84 | 2108.84 | 53.07 | |
中英人壽 | 124985.93 | 18656.57 | 670 | |
海康人壽 | 60902.41 | 14139.04 | 376.55 | |
招商信諾 | 97402.67 | 0 | 2006.28 | |
長生人壽 | 10459.96 | 1307.72 | 0 | |
恒安標準 | 44596.49 | 8850.45 | 37.39 | |
瑞泰人壽 | 4278.87 | 182221.9 | 4546.51 | |
中法人壽 | 489 | |||
華泰人壽 | 140085.82 | 25811.04 | ||
國泰人壽 | 15900.72 | 4093.31 | 364.7 | |
中美聯泰 | 165415.03 | 12991.46 | 15185.78 | |
平安健康 | 8061.91 | 10435.79 | ||
中航三星 | 13623 | 23620.96 | ||
中新大東方 | 10145.7 | 19704.74 | ||
新光海航 | 19390.01 | 81.43 | ||
匯豐人壽 | 18189.63 | 5172.89 | ||
君龍人壽 | 8321.73 | 283.96 | ||
復星保德信 | 480.69 | |||
中韓人壽 | 3166.11 | |||
小計 | 1984712.78 | 455506.73 | 124410.94 | |
合計 | 43300269.84 | 12730632.56 | 367884.08 |
版權聲明