單位:萬元 | ||||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 | 保戶投資款新增交費 | 投連險獨立賬戶新增交費 |
中資 | 國壽股份 | 15504553.25 | 514510.9 | |
太保壽 | 4534642.42 | 172602.94 | ||
平安壽 | 7597045.93 | 3320447.67 | 137312.41 | |
新華 | 4379098.57 | 678798.31 | ||
泰康 | 3217486.86 | 821936 | 105914.7 | |
太平人壽 | 2868420.04 | 14651.35 | 470.4 | |
建信人壽 | 339497.24 | 7901.91 | 1352.02 | |
天安人壽 | 78212.65 | 409245.98 | ||
光大永明 | 156862.18 | 335841.41 | 394 | |
民生人壽 | 342629.66 | 216.53 | ||
生命人壽 | 957341.18 | 3113792.55 | -79.24 | |
國壽存續 | 423003.39 | |||
平安養老 | 307928.58 | 43295.03 | ||
中融人壽 | 188814.55 | 5297.6 | ||
合眾人壽 | 323096.19 | 251412.72 | ||
太平養老 | 61400.36 | 8737.15 | ||
人保健康 | 415675.16 | 278709.11 | ||
華夏人壽 | 214202.85 | 716709.65 | ||
正德人壽 | 4115.67 | 542631.6 | ||
信泰 | 91592.85 | |||
農銀人壽 | 342328.79 | 31980.02 | ||
長城 | 131688.43 | 1873.71 | ||
昆侖健康 | 25475.71 | 43965.94 | ||
和諧健康 | 2938.77 | 569344.3 | ||
人保壽險 | 2683227.44 | 1018927.22 | ||
國華 | 114233.14 | 1093996.18 | ||
國壽養老 | ||||
長江養老 | ||||
英大人壽 | 38203.46 | 151568.28 | ||
泰康養老 | 2042.13 | |||
幸福人壽 | 209940.99 | 14691.81 | ||
陽光人壽 | 705604.35 | 222346.1 | 18769.5 | |
百年人壽 | 238049.28 | 4431.72 | ||
中郵人壽 | 1679084.97 | |||
安邦人壽 | 29639.96 | 423554.9 | ||
利安人壽 | 78089.19 | 865.41 | ||
前海人壽 | 22381.08 | 387037.63 | ||
華匯人壽 | 9365.07 | |||
東吳人壽 | 20456.78 | 1887 | ||
珠江人壽 | 959.42 | 26258.25 | ||
弘康人壽 | 8779.42 | 18.53 | ||
吉祥人壽 | 5756.27 | |||
小計 | 48353864.23 | 15229485.4 | 264133.79 | |
外資 | 中宏人壽 | 112221.26 | 0.99 | 527.47 |
中德安聯 | 70373.78 | 5283.95 | 23459.31 | |
工銀安盛 | 514747.73 | 25458.81 | ||
信誠 | 171951.02 | 106335.33 | 62972.53 | |
交銀康聯 | 60038.32 | 2116 | ||
中意 | 201726.4 | 20862.23 | 3090.78 | |
友邦 | 357928.58 | 21648.03 | 9319.26 | |
北大方正人壽 | 23914.64 | 2670.23 | 60.32 | |
中荷人壽 | 83324.86 | 2581.04 | 60.03 | |
中英人壽 | 153384.66 | 23192.75 | 670 | |
海康人壽 | 73403.44 | 15360.09 | 405.14 | |
招商信諾 | 122421.07 | 2084.67 | ||
長生人壽 | 12555.9 | 1659.47 | ||
恒安標準 | 54216.64 | 10611.91 | 37.39 | |
瑞泰人壽 | 5210.14 | 214630.46 | 5919.54 | |
中法人壽 | 547.2 | |||
華泰人壽 | 159850.9 | 28115.19 | ||
國泰人壽 | 19314.74 | 6084.11 | 369.9 | |
中美聯泰 | 213340.85 | 15533.53 | 18557.08 | |
平安健康 | 9489.65 | 11461.34 | ||
中航三星 | 16320.15 | 26806.19 | ||
中新大東方 | 12021.52 | 21270.32 | ||
新光海航 | 21923.14 | 173.43 | ||
匯豐人壽 | 27162.52 | 8057.42 | ||
君龍人壽 | 9666.67 | 345.18 | ||
復星保德信 | 590.12 | |||
中韓人壽 | 3947.77 | |||
小計 | 2511593.67 | 536741.74 | 161049.63 | |
合計 | 50865457.9 | 15766227.14 | 425183.42 |
版權聲明