| 單位:萬元 | |||
| 公司名稱 | 企業年金繳費 | 受托管理資產 | 投資管理資產 |
| 太平養老 | 134699.96 | 2551227.14 | 2758742.83 |
| 平安養老 | 653708.13 | 6398705.11 | 7151055.97 |
| 國壽養老 | 725872.11 | 8836768.85 | 6013669.3 |
| 長江養老 | 87715.72 | 3268870.16 | 2507365.24 |
| 泰康養老 | 68188.37 | 748167.59 | —— |
| 合計 | 1670184.29 | 21803738.84 | 18430833.34 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明