小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 核心數據 > 金融保險 >
2013年1月全國各地區原保險保費收入情況表

單位:萬元        
           
地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 20118666.96 6115067.74 12546140.92 400664.35 1056793.95
北 京 1242624.38 312273.86 738934.28 29448.91 161967.33
天 津 292348.18 108391.43 164575.06 4393.75 14987.94
河 北 811280.82 250308.19 511216.18 12408.84 37347.61
遼 寧 460006.67 139451.48 285165.58 6468.68 28920.93
大 連 202798.36 64799.66 125434.59 3071.05 9493.07
上 海 1064135.25 415955.12 544240.37 28447.74 75492.02
江 蘇 1772843 540523.42 1116885.62 37704.96 77729
浙 江 1246621.7 421008.52 761706.19 22707.16 41199.83
寧 波 242858.61 102562.57 130412.63 4007.55 5875.86
福 建 520447.41 166570.47 311698.91 11679.71 30498.32
廈 門 132884.85 47677.35 75861.09 2889.06 6457.35
山 東 1192955.64 343928.69 772921.84 19215.21 56889.89
青 島 197031.11 72246.4 110500.47 3995.26 10288.98
廣 東 1862258.27 521739.66 1221194.14 30207.18 89117.29
深 圳 582103.93 181290.18 363329.56 10992.35 26491.84
海 南 88237.41 36968.61 47015.55 1479.9 2773.35
山 西 532336.96 127884.38 380280.87 5227.69 18944.02
吉 林 292219.4 83376.1 190253.72 4686.08 13903.5
黑龍江 429059.08 81902.06 315072.56 8320.34 23764.12
安 徽 583128.31 186617.16 366369.01 7670.29 22471.86
江 西 331159.83 110682.13 199967.11 7285.77 13224.82
河 南 1011447.48 216543.07 735877.92 13328.01 45698.48
湖 北 704140.55 181248.72 469502.81 15946.55 37442.47
湖 南 559488.39 183862.12 334665.76 11540.28 29420.23
重 慶 424445 107700.25 286263.36 13053.98 17427.4
四 川 989836.91 258194.79 665287.84 24216.02 42138.26
貴 州 206693.52 88591.32 106225.72 5739.65 6136.83
云 南 345386.18 172248.01 147373.63 12822.15 12942.39
西 藏 14986.72 7901.73 2288.19 1039.83 3756.97
陜 西 465234.03 124172.62 312281.97 9749.34 19030.1
甘 肅 233032.76 64314.05 153618.36 3845.81 11254.54
青 海 45272.21 16829.38 24728.38 1162.53 2551.92
寧 夏 75618.73 24937.37 43740.04 1347.05 5594.27
新 疆 319219.05 88754.37 190044.98 11344.24 29075.46
內蒙古 295276.7 108922.5 167365.52 3926.17 15062.51
廣 西 325080.56 131601.2 173643.65 8466.29 11369.42
集團、總公司本級 24169.01 23088.81 197.49 828.95 53.76

注:
1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
分享到:0  時間:2013-07-18 來源:靈核網 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心