小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 核心數據 > 金融保險 >
2013年1-2月全國各地區原保險保費收入情況表
 
單位:萬元        
           
地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 33941237.27 9509443.17 21987602.62 628444.99 1815746.48
北 京 2026609.18 471929.22 1230656.23 44340.88 279682.85
天 津 486182.46 170844.88 282107.69 7609.48 25620.41
河 北 1372133.42 429912.36 859801.11 20411.61 62008.34
遼 寧 802704.97 218758.81 511683.28 10493.66 61769.22
大 連 335355.32 95233.48 219263.29 4509.28 16349.27
上 海 1820541.93 596109.15 1046688.63 48254.61 129489.54
江 蘇 3199684.53 846019.45 2172574.18 58464.38 122626.53
浙 江 1897756.43 658272.98 1138356.59 35506.08 65620.78
寧 波 371394.77 154590.67 200933.54 6709.53 9161.03
福 建 847808.91 250771.4 529526.37 17481.7 50029.44
廈 門 205864.19 71113.15 120650.06 4559.52 9541.46
山 東 2015257.94 556897.76 1273353.12 30822.05 154185.01
青 島 312233.47 110712.11 178824.76 6164.33 16532.27
廣 東 3018738.84 772784.71 2045826.31 47914.49 152213.33
深 圳 881440.57 251283.6 565692.91 20388.01 44076.05
海 南 144370.45 57582.23 80149.46 2243.63 4395.13
山 西 804170.88 216915.67 551528.15 8078.77 27648.3
吉 林 456850.01 122617.22 303106.73 7092.25 24033.81
黑龍江 678750.27 123443.89 507003.4 12644.26 35658.72
安 徽 1109718.29 318717.75 743915.32 12097.92 34987.3
江 西 641004.82 173284.01 436160.57 11631.93 19928.31
河 南 1892448.59 349009.42 1452085.64 20418.76 70934.77
湖 北 1255247.06 272172.59 908218.58 22420.1 52435.78
湖 南 1001486.07 267992.88 667835.66 16980.25 48677.28
重 慶 750298.45 177423.97 524342.28 19978.51 28553.69
四 川 1855692.05 427970.75 1313003.98 36701.18 78016.14
貴 州 329989.44 136794.36 174906.36 8982.38 9306.33
云 南 551531.89 257752.83 246895.7 20484.68 26398.68
西 藏 17701.78 10044.22 2377.3 1372.38 3907.88
陜 西 761043.15 203435.27 506540.7 14648.31 36418.87
甘 肅 346631.09 100444 223958.36 6069.06 16159.67
青 海 67515.12 25955.04 36621.65 1449.83 3488.6
寧 夏 124477.36 42794.12 70292.88 2307.97 9082.39
新 疆 503354.76 142582.76 296446.42 17947.56 46378.02
內蒙古 447550.8 165789.6 253637.95 6233.66 21889.6
廣 西 536886.66 192586.88 312340.32 13521.55 18437.91
集團、總公司本級 70811.34 68899.99 297.15 1510.41 103.79


注:
1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。

分享到:0  時間:2013-07-18 來源:靈核網 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心