小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 核心數據 > 金融保險 >
2013年1-3月全國各地區原保險保費收入情況表
單位:萬元        
           
地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 51505899.06 15127966.16 32241388.17 1188125.96 2948418.77
北 京 2977806.79 723246.53 1804800.21 91589.75 358170.3
天 津 788175.48 263915.55 460625.58 15381.69 48252.66
河 北 2295005.37 745134.44 1399617.94 43444.62 106808.37
遼 寧 1322757.04 371990.19 825593.09 22201.38 102972.38
大 連 525581.47 152786.86 337856.7 8940.14 25997.77
上 海 2613196.47 845926.85 1493061.17 77509.79 196698.66
江 蘇 4752370.33 1308723.89 3130961.43 112820.47 199864.54
浙 江 2838446.13 1017207.1 1626996.36 64990.48 129252.19
寧 波 543308.28 238837.11 279600.46 11137.87 13732.84
福 建 1288878.64 395794.75 777710.93 34975.44 80397.52
廈 門 307244.74 109889.98 174463.04 7372.02 15519.7
山 東 3066358.03 878276.56 1897485.31 63031.23 227564.93
青 島 492929.47 181094.26 276007.12 10219.62 25608.47
廣 東 4491879.23 1182081.96 2978467.27 86658.55 244671.45
深 圳 1402562.77 401324.3 889935.6 36362.07 74940.8
海 南 226359.3 95268.36 120223.48 3893.39 6974.07
山 西 1261330.77 379101.34 807762.58 18155.01 56311.84
吉 林 740697.57 195373.39 493897.82 11364.25 40062.11
黑龍江 1063736.99 221852.8 763143.97 21927.56 56812.66
安 徽 1569969.28 495986.39 972591.29 23012.7 78378.9
江 西 1006785.12 278402.51 662501.99 22970.04 42910.58
河 南 2785063.46 573662.66 2059019.25 39218.46 113163.09
湖 北 1814539.64 431933.28 1262364.1 42368.34 77873.92
湖 南 1514769.66 426776.4 960275.58 38941.71 88775.97
重 慶 1092185 273906.27 735468.5 36539.95 46270.28
四 川 2736778.49 703664.11 1827624.2 70449.42 135040.76
貴 州 522779.91 219449.76 263536.26 20876.1 18917.79
云 南 890049.32 395926.3 385210.23 34271.68 74641.11
西 藏 26726.37 17401 2889.22 2217.03 4219.12
陜 西 1162307.55 337232.75 746613.82 26285.19 52175.79
甘 肅 541886.33 170345.1 333207.43 12315.33 26018.47
青 海 109574.58 45171.43 53266.01 2610.13 8527.01
寧 夏 202426.88 74552.49 108744.05 4427.33 14703.01
新 疆 810666.92 261961.5 437860.42 29178.12 81666.88
內蒙古 754243.13 271218.99 428291.16 13740.17 40992.81
廣 西 810726.22 289207.62 463219.4 24856.72 33442.48
集團、總公司本級 155796.32 153341.41 495.17 1872.19 87.55

注:
1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。


分享到:0  時間:2013-07-18 來源:靈核網 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心