小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 核心數據 > 金融保險 >
2013年1-4月全國各地區原保險保費收入情況表
單位:萬元        
           
地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 64667369.97 20431110.59 38935738.78 1587491.51 3713029.1
北 京 3704924.64 962405.89 2198799.64 111493.5 432225.61
天 津 992371.8 349755.37 561281.96 19878.09 61456.38
河 北 2984162.48 1005084.1 1782099.02 58801.18 138178.18
遼 寧 1694895.47 511678.04 1028694.23 30688.91 123834.29
大 連 645757.93 207247.85 391622.71 12063.45 34823.92
上 海 3212950.4 1074500.17 1787455.25 103502.66 247492.32
江 蘇 5746386.59 1732670.06 3613462.68 149965.39 250288.46
浙 江 3583344.06 1353023.16 1980612.59 85810.53 163897.78
寧 波 708098.33 322721.95 353112.26 14896.18 17367.94
福 建 1659463.87 540427.79 974513.79 46032.71 98489.58
廈 門 401281.42 148974.55 221770.41 10094.71 20441.75
山 東 3851071.81 1193728.15 2295718.75 87328.14 274296.77
青 島 642942.62 243888.04 351835.01 13771.95 33447.62
廣 東 5542466.52 1547712.17 3550128.01 121476.17 323150.17
深 圳 1763858.03 538037.43 1081273.68 46533.38 98013.54
海 南 282087.92 123558.5 143858.94 5394.62 9275.86
山 西 1544934.93 498995.9 950201.28 26426.33 69311.42
吉 林 925917.02 266398.4 594113.46 15066.25 50338.91
黑龍江 1386465.82 300118.41 983759.63 29083.42 73504.36
安 徽 1890956.61 657338.96 1112610.04 29881.08 91126.53
江 西 1234891.14 372105.87 781646.18 29463.88 51675.21
河 南 3498080.03 794397.99 2505672.85 51838.05 146171.14
湖 北 2210924.13 571308.05 1484644.55 55906.82 99064.71
湖 南 1912819.02 570819.26 1181094.78 50631.97 110273.01
重 慶 1335062.98 368886.61 860223.96 47419.77 58532.64
四 川 3486966.86 968923.55 2243378.82 98628.4 176036.09
貴 州 665583.21 292720.78 318330.46 27143.37 27388.6
云 南 1129522.35 519141.08 478491.61 43452.17 88437.49
西 藏 47399.22 35509.81 3827.46 3349.01 4712.94
陜 西 1531076.27 463835.18 968071.12 35285.24 63884.73
甘 肅 674402.54 230958.75 391796.43 17466.14 34181.22
青 海 144272.45 60685.06 62541.84 3906.5 17139.05
寧 夏 259514.51 103349.99 130539.04 6288.22 19337.26
新 疆 1192217.91 522777.64 517868.3 43596.62 107975.35
內蒙古 940604.09 365005.62 502817.08 20692.04 52089.35
廣 西 1009106.85 385945.59 547159.88 31939.96 44061.42
集團、總公司本級 230588.14 226474.87 711.08 2294.69 1107.5

注:
1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
分享到:0  時間:2013-07-18 來源:靈核網 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心