小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 核心數據 > 金融保險 >
2013年1-5月全國各地區原保險保費收入情況表
單位:萬元        
           
地區 合計 財產保險 壽險 意外險 健康險
全國合計 77438849.66 25430125.93 45488709.4 1974078.34 4545935.99
北 京 4461389.77 1181110.2 2645093.77 142238.68 492947.12
天 津 1201643.22 437132.86 665079.46 24927.12 74503.78
河 北 3599688.24 1259457.84 2095233.84 72827.45 172169.11
遼 寧 2039410.73 658262.25 1200283.4 38755.75 142109.33
大 連 775916.88 256558.71 459146.23 15469.17 44742.77
上 海 3827397.91 1290318.07 2111386.14 127939.7 297754
江 蘇 6786596.52 2143289.08 4146495.94 186608.85 310202.65
浙 江 4271395.21 1682221.54 2287225.51 105057.09 196891.07
寧 波 851603.65 399545.45 411110.52 18407 22540.68
福 建 2032235.99 671898.89 1178722.4 57624.22 123990.48
廈 門 480286.16 187796.24 253978.94 12980.48 25530.5
山 東 4625194.13 1487244.67 2700668.2 110365.71 326915.55
青 島 772118.59 302234.88 411589.77 17168.96 41124.98
廣 東 6620756.17 1929992.08 4119100.96 156002.01 415661.12
深 圳 2099253.79 677546.19 1243968.42 56222.44 121516.74
海 南 328298.06 145978.44 163562.48 6745.83 12011.31
山 西 1841672.18 619579.61 1105337.06 33685.85 83069.66
吉 林 1134464.36 351098.39 702599.3 19180.56 61586.11
黑龍江 1671413.25 374024.29 1169659.68 35244.89 92484.39
安 徽 2221679.7 813132.62 1260599.06 36675.62 111272.4
江 西 1495454.75 472599.69 921995.42 35426.4 65433.24
河 南 4190879.82 1005886.77 2935542.36 63495.63 185955.06
湖 北 2593911.03 703639.37 1698762.88 69079.66 122429.12
湖 南 2266176.11 719267.05 1352193.45 60858.57 133857.04
重 慶 1617141.13 455991.94 1028938.2 58868.1 73342.89
四 川 4175678.08 1231850.39 2610327.77 119682.61 213817.31
貴 州 799432.94 365648.9 369099.48 32540.76 32143.8
云 南 1373940.62 647563.3 564482.11 53030.28 108864.93
西 藏 56338.64 41920.45 4561.79 4529.16 5327.24
陜 西 1878832.23 575869.48 1170354.29 43956.13 88652.33
甘 肅 817704.46 292134.95 461125.57 22040.95 42402.99
青 海 180603.96 75884.9 70404.16 5308.87 29006.03
寧 夏 317644.93 133602.11 150558.51 8276.67 25207.64
新 疆 1425095.78 644391.24 600840.22 54188.92 125675.4
內蒙古 1139356.96 459990.79 583961.6 27217.7 68186.87
廣 西 1200001.21 473544.89 633882.91 38605.32 53968.09
集團、總公司本級 268242.5 261917.42 837.59 2845.23 2642.26

注:
1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。
2、集團、總公司本級是指集團、總公司開展的業務,不計入任何地區。
3、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。


分享到:0  時間:2013-07-18 來源:靈核網 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心