| [時間]/[指標] | 鮮菜價格指數(上年同期=100)(本期數) |
| 2012年01月 | 124.08 |
| 2012年02月 | 104.33 |
| 2012年03月 | 110.37 |
| 2012年04月 | 115.95 |
| 2012年05月 | 119.3 |
| 2012年06月 | 106.4 |
| 2012年07月 | 112.82 |
| 2012年08月 | 129.6 |
| 2012年09月 | 111.99 |
| 2012年10月 | 108.6 |
| 2012年11月 | 111.86 |
| 2012年12月 | 108.6 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明