| [時間]/[指標] | 水產品價格指數(上年同期=100)(本期數) |
| 2012年01月 | 106.99 |
| 2012年02月 | 101.55 |
| 2012年03月 | 106.32 |
| 2012年04月 | 110.78 |
| 2012年05月 | 110.29 |
| 2012年06月 | 101.94 |
| 2012年07月 | 98.28 |
| 2012年08月 | 101.14 |
| 2012年09月 | 102.92 |
| 2012年10月 | 106.27 |
| 2012年11月 | 106.35 |
| 2012年12月 | 105.81 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明