| [時間]/[指標] | 鮮菜價格指數(上年同期=100)(本期數) |
| 2012年01月 | 122.28 |
| 2012年02月 | 106.39 |
| 2012年03月 | 116.72 |
| 2012年04月 | 123.89 |
| 2012年05月 | 124.3 |
| 2012年06月 | 111.7 |
| 2012年07月 | 116.68 |
| 2012年08月 | 130.46 |
| 2012年09月 | 122.5 |
| 2012年10月 | 115.81 |
| 2012年11月 | 112.63 |
| 2012年12月 | 109.32 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明