| [時間]/[指標] | 肉禽及其制品價格指數(上年同期=100)(本期數) |
| 2012年01月 | 118.91 |
| 2012年02月 | 117.32 |
| 2012年03月 | 114.93 |
| 2012年04月 | 112.16 |
| 2012年05月 | 110.01 |
| 2012年06月 | 103.54 |
| 2012年07月 | 98.15 |
| 2012年08月 | 97.34 |
| 2012年09月 | 97.95 |
| 2012年10月 | 97.74 |
| 2012年11月 | 98.83 |
| 2012年12月 | 101.25 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明