| [時間]/[指標] | 水產品價格指數(上年同期=100)(本期數) |
| 2012年01月 | 114.17 |
| 2012年02月 | 104.81 |
| 2012年03月 | 108.39 |
| 2012年04月 | 106.85 |
| 2012年05月 | 108.03 |
| 2012年06月 | 104.71 |
| 2012年07月 | 104.43 |
| 2012年08月 | 104.85 |
| 2012年09月 | 102 |
| 2012年10月 | 102.45 |
| 2012年11月 | 103.36 |
| 2012年12月 | 106.15 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明