| [時間]/[指標] | 水產品價格指數(上年同期=100)(本期數) |
| 2012年01月 | 109.92 |
| 2012年02月 | 107.18 |
| 2012年03月 | 109.33 |
| 2012年04月 | 110.84 |
| 2012年05月 | 110.38 |
| 2012年06月 | 106.22 |
| 2012年07月 | 100.5 |
| 2012年08月 | 100.01 |
| 2012年09月 | 100.37 |
| 2012年10月 | 100.65 |
| 2012年11月 | 100.51 |
| 2012年12月 | 102.48 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明