指 標 | 單位 | 2012年目標 | 2012年實際完成 | 完成目標% | ||
絕對值 | 增幅% | 絕對值 | 增幅% | |||
增加值 | 億元 | 820 | 10 | 824.2 | 10.2 | 100.5 |
區地方財政收入 | 億元 | 94.1 | 10 | 94.1 | 10.0 | 100.0 |
固定資產投資 | 億元 | 400 | — | 309.9 | -15.7 | 77.5 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 427.9 | 12 | 460.3 | 20.5 | 107.6 |
工業園區單位土地產出 | 萬元/畝 | 436.6 | 8 | 392.8 | -2.8 | 90.0 |
單位增加值綜合能耗 | % | — | 下降4% | — | 下降8.7% | — |
城鎮居民家庭人均可支配收入 | 元 | 32564 | 10 | 32948 | 11.3 | 101.2 |
農村居民家庭人均可支配收入 | 元 | 19933 | 10 | 20277 | 11.9 | 101.7 |
版權聲明