時間 | 焙烘糕餅及谷物膨化.烘炒食品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 16478.08 | 4992.9 | 16478.08 | 4992.9 | 14476.43 | 4076.3 | 13.83 | 22.49 |
2月 | 10684.19 | 3137.2 | 27162.26 | 8130.1 | 25187.59 | 7356.3 | 7.84 | 10.52 |
3月 | 14624.89 | 4230.7 | 41787.15 | 12360.9 | 40408.78 | 11805.1 | 3.41 | 4.71 |
版權聲明