| 時間 | 方便食品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 45580.74 | 7344.8 | 45580.74 | 7344.8 | 40586.06 | 6590.5 | 12.31 | 11.45 |
| 2月 | 28805.06 | 4702.8 | 74385.8 | 12047.6 | 69341.96 | 11186.2 | 7.27 | 7.7 |
| 3月 | 37558.05 | 6026.4 | 111943.85 | 18073.9 | 111639.43 | 17674.5 | 0.27 | 2.26 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明