| 時間 | 乳品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 3577.21 | 667.4 | 3577.21 | 667.4 | 4267.82 | 913.9 | -16.18 | -26.97 |
| 2月 | 2180.1 | 332.8 | 5757.31 | 1000.2 | 7487.88 | 1464.8 | -23.11 | -31.72 |
| 3月 | 3048.48 | 535.8 | 8805.79 | 1536 | 11814.47 | 2297.1 | -25.47 | -33.13 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明