時間 | 罐頭出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 215978.34 | 27616.1 | 215978.34 | 27616.1 | 221420.01 | 28515.9 | -2.46 | -3.16 |
2月 | 169274.93 | 20577.2 | 385253.27 | 48193.4 | 405788.62 | 50212.7 | -5.06 | -4.02 |
3月 | 221759.84 | 27156.2 | 606987.47 | 75344.8 | 659135.87 | 80785.3 | -7.91 | -6.73 |
版權聲明