時間 | 蔬菜罐頭出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 139577.12 | 17100.8 | 139577.12 | 17100.8 | 143129.18 | 16666.7 | -2.48 | 2.6 |
2月 | 115024.65 | 13343.2 | 254601.77 | 30444 | 280064.82 | 31432.1 | -9.09 | -3.14 |
3月 | 151289.76 | 17756.2 | 405865.88 | 48195.5 | 461087.64 | 51317.2 | -11.98 | -6.08 |
版權聲明