| 時間 | 水果罐頭出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 60228.31 | 6708.8 | 60228.31 | 6708.8 | 64901.4 | 8661.4 | -7.2 | -22.54 |
| 2月 | 43184.12 | 4740.7 | 103412.43 | 11449.5 | 100615.44 | 13219.2 | 2.78 | -13.39 |
| 3月 | 54891.99 | 6087.1 | 158304.42 | 17536.6 | 158831.32 | 20712.1 | -0.33 | -15.33 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明