| 時間 | 可可制品出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 7885.03 | 3577.3 | 7885.03 | 3577.3 | 6393.81 | 2780.5 | 23.32 | 28.66 |
| 2月 | 4849.22 | 1922.2 | 12734.25 | 5499.5 | 11603.42 | 4733.2 | 9.75 | 16.19 |
| 3月 | 6100.85 | 2409.3 | 18835.1 | 7908.8 | 17419.14 | 7102.4 | 8.13 | 11.35 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明