| 時間 | 味精出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 1762.18 | 231.1 | 1762.18 | 231.1 | 1779.98 | 272.4 | -1 | -15.16 |
| 2月 | 1074.06 | 149.2 | 2836.25 | 380.3 | 3773.67 | 582 | -24.84 | -34.66 |
| 3月 | 1483.76 | 219.7 | 4320.01 | 600 | 6083.18 | 909.5 | -28.98 | -34.03 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明