| 時間 | 酵母.發酵粉.檸檬酸出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 71863.83 | 7956.4 | 71863.83 | 7956.4 | 66691.29 | 7983.4 | 7.76 | -0.34 |
| 2月 | 63578.12 | 6777.2 | 135441.95 | 14733.5 | 134428.71 | 15691.1 | 0.75 | -6.1 |
| 3月 | 99475.68 | 10007.2 | 234917.62 | 24740.7 | 215584.3 | 25055 | 8.97 | -1.25 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明