| 時間 | 礦泉水及汽水出口(單位:萬升、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 1335.55 | 529.8 | 1335.55 | 529.8 | 905.3 | 466.2 | 47.53 | 13.64 |
| 2月 | 1082 | 473.4 | 2417.56 | 1003.2 | 1708.73 | 871.1 | 41.48 | 15.16 |
| 3月 | 1134.4 | 489.4 | 3551.96 | 1492.6 | 2583.03 | 1346.6 | 37.51 | 10.84 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明